1. ข้อมูลที่ Cellarune ประมวลผลและเหตุผล
| ข้อมูล / ผู้ให้บริการ | วัตถุประสงค์และฐานการประมวลผล | ทางเลือก | ระยะเวลาเก็บรักษา |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลห้องไวน์บนอุปกรณ์และ Apple iCloud/CloudKit | จัดเก็บและซิงค์ห้องไวน์ เพื่อให้บริการฟีเจอร์ที่คุณขอ | ต้องมีการจัดเก็บในอุปกรณ์ ส่วนการซิงค์ iCloud เลือกได้ | จนกว่าคุณจะลบรายการหรือข้อมูลในอุปกรณ์ สำเนาและข้อมูลสำรองใน iCloud เป็นไปตามการตั้งค่าและระยะเวลาเก็บของ Apple |
| ตัวระบุ Sign in with Apple และ Firebase Authentication อีเมลที่ Apple ส่งให้ ข้อมูลความปลอดภัย/อุปกรณ์ และ IP address | บัญชี Cellarune, AI ผ่านบริการของ Cellarune, การลบบัญชี ความปลอดภัย และการป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ | ไม่จำเป็นสำหรับการจัดการห้องไวน์และฟีเจอร์สมาชิกผ่าน App Store แต่จำเป็นสำหรับ AI ผ่านบริการของ Cellarune และการลบบัญชี | จนกว่าจะลบบัญชี ข้อมูลสำรองของผู้ให้บริการหรือข้อมูลที่กฎหมายกำหนดอาจเก็บนานกว่า |
| ประวัติการซื้อของ Apple และข้อมูลสมาชิก การติดตั้ง ข้อมูลทางเทคนิค และตัวระบุผู้ใช้ Firebase ที่เชื่อมโยงใน RevenueCat | ประมวลผลการซื้อ ตรวจสิทธิ์ Premium กู้คืนสิทธิ์ และปฏิบัติตามหน้าที่ด้านการเรียกเก็บเงิน | ไม่จำเป็น เว้นแต่คุณซื้อ Premium | ตามข้อกำหนดและหน้าที่ตามกฎหมายของ Apple/RevenueCat โดย Cellarune ขอให้ RevenueCat ลบข้อมูลเมื่อคุณลบบัญชี |
| ภาพฉลากและรูปแบบขวดที่ส่งผ่าน Firebase Functions ซึ่งยืนยันตัวตนแล้วไปยัง Google Gemini | Smart Scan และการประเมินช่วงเวลาที่เหมาะกับการดื่มครั้งแรก ตามการอนุญาตใช้ AI ของบุคคลที่สามและฟีเจอร์ที่คุณขอ | เลือกได้ การปฏิเสธยกเลิกก่อนส่งคำขอผ่านเครือข่ายและไม่ใช้โควตา AI | ไม่ได้ตั้งใจเก็บไว้ใน Firestore หรือบันทึกระบบของ Cellarune โดยยังอยู่ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัย การป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และกฎหมายของบริการแบบชำระเงินของ Google |
| ชื่อไวน์ ผู้ผลิต ปีผลิต แหล่งกำเนิด พันธุ์องุ่น ประเภทไวน์ และรูปแบบขวดที่ส่งผ่าน Firebase ไปยัง Gemini | การอัปเดตช่วงเวลาที่เหมาะกับการดื่ม ตามการอนุญาตใช้ AI ของบุคคลที่สามและฟีเจอร์ที่คุณขอ | เลือกได้ การปฏิเสธยกเลิกก่อนส่งคำขอผ่านเครือข่าย | ไม่ได้ตั้งใจเก็บไว้ใน Firestore หรือบันทึกระบบของ Cellarune โดยยังอยู่ภายใต้มาตรการของบริการแบบชำระเงินของ Google |
| โควตาใน Firestore สถานะ Premium การระงับสิทธิ์ ข้อมูลกำหนดหมดอายุ และข้อมูลกำหนดระยะรอก่อนสร้างบัญชีใหม่หลังลบ | โควตาการใช้งาน ความปลอดภัย และการป้องกันการทุจริต | จำเป็นสำหรับ AI ผ่านบริการของ Cellarune | ข้อมูลบัญชีเก็บจนลบบัญชี ตัวนับรายวันประมาณ 30 วัน ตัวนับรายเดือนประมาณ 93 วัน และข้อมูลระยะรอ 30 วัน |
| ข้อมูลการดำเนินงานของ Google Cloud ได้แก่ ID คำขอ ประเภทงาน สถานะ เวลาตอบสนอง การใช้งาน จำนวนโทเค็น/ภาพ และประเภทข้อผิดพลาด | ความน่าเชื่อถือ การช่วยเหลือ ความปลอดภัย และควบคุมค่าใช้จ่าย ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย | จำเป็นสำหรับ AI ผ่านบริการของ Cellarune | พื้นที่บันทึกเริ่มต้นของ Cloud Logging ในระบบจริง: 30 วัน |
| ข้อมูลอินสแตนซ์แอป แอป/อุปกรณ์ การใช้งานผลิตภัณฑ์ในภาพรวม วงจรการใช้งาน และตำแหน่งโดยประมาณใน Firebase Analytics | วัดการใช้งานผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยความยินยอม | เลือกได้และปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น | สองเดือน เมื่อปิด จะรีเซ็ตสถานะการวิเคราะห์การใช้งานของ Cellarune และหยุดเก็บข้อมูลในอนาคต |
| IP address ข้อมูลเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ คำขอหน้าเว็บ และข้อมูลความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ Microsoft Azure ประมวลผล | ให้บริการและรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ ตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย | จำเป็นสำหรับการโหลดเว็บไซต์ โดยติดต่อทางอีเมลแทนได้ | ตามการตั้งค่าการดำเนินงาน/ความปลอดภัยของ Azure และข้อกำหนด Microsoft ไม่มีโปรไฟล์โฆษณาของ Cellarune |
“ข้อมูลห้องไวน์” ได้แก่ ห้องไวน์ ชั้น ช่องเก็บ ขวด ภาพฉลาก บันทึกการชิม รายการที่อยากได้ และเหตุการณ์ของขวด Firebase backend ของ Cellarune ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเก็บห้องไวน์ของคุณเป็นชุดข้อมูล Cellarune ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล ไม่แสดงโฆษณาของบุคคลที่สาม และไม่ติดตามคุณข้ามแอปของบริษัทอื่น